直线光轴的性能指标
* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2021-05-06 10:09:00 * 浏览: 185
型号 SF(C) | 公称直径 ФD(mm) | 直径公差 μm(g6) | 直线度公差 μm/m | 表面粗糙度 | 有效硬化 深度 mm | 两端倒角 mm | 重量kg/m | 最大长度 mm | |
标准S | 精密S | ||||||||
SF(C)3 | 3 | -2~-8 | 60~-100/m | 0.8~ 1.6 | 0.4~ 0.8 | > 1.0 | 0.3 | 0.06 | 300 |
SF(C)4 | 4 | -4~-12 | 0.10 | 400 | |||||
SF(C)5 | 5 | 0.16 | 500 | ||||||
SF(C)6 | 6 | 0.23 | 600 | ||||||
SF(C)8 | 8 | -5~-14 | 0.5 | 0.40 | 1000 | ||||
SF(C)10 | 10 | 100~-150/m | 0.62 | 1500 | |||||
SF(C)12 | 12 | -6~-17 | 0.89 | 2500 | |||||
SF(C)13 | 13 | 1.04 | 3000 | ||||||
SF(C)16 | 16 | 0.7 | 1.58 | 3000 | |||||
SF(C)20 | 20 | -7~-20 | > 1.5 | 2.47 | 3000 | ||||
SF(C)25 | 25 | 3.85 | 3000 | ||||||
SF(C)30 | 30 | > 2.0 | 1 | 5.55 | 3000 | ||||
SF(C)35 | 35 | -9~-25 | 7.55 | 4000 | |||||
SF(C)40 | 40 | > 2.5 | 9.87 | 4000 | |||||
SF(C)50 | 50 | 1~1.5 | 15.4 | 5000 | |||||
SF(C)60 | 60 | -10~-29 | > 3.0 | 22.2 | 5000 | ||||
SF(C)80 | 80 | 39.5 | 5000 | ||||||
SF(C)100 | 100 | -12~-34 | 1.5 | 61.7 | 6000 | ||||
SF(C)120 | 120 | 88.8 | 6000 | ||||||
SF(C)150 | 150 | -14~-39 | 139 | 6000 |
上一条: 杆端关节轴承的安装和拆卸
下一条: 直线轴承的用途